Junta Directiva
La Junta Directiva estará compuesta por un mínimo de 8 y un máximo de 19 personas, como se señala en el artículo 19 de sus Estatutos.
La composición actual, representativa y cargos de la Junta Directiva son los siguientes:
| Cargo | Persona | Representación |
|---|---|---|
| Presidente/a | D. José Manuel Latre Rebled | Ayuntamiento de Sigüenza |
| Vicepresidente/a | Dña. Leopoldina Peinado Martín | Ayuntamiento de Membrillera |
| Vicepresidente/a | D. Eugenio Esteban de la Morena | Ayuntamiento de Tamajón |
| Tesorero/a | D. Jaime Javier de Frías | Ayuntamiento de Cogolludo |
| Secretario/a | D. Ignacio Gordon Boza | Ayuntamiento de Matillas |
| Vocal | Dña. Mª Cruz Serrano Barahona | Ayuntamiento de Jadraque |
| Vocal | Dña. Mercedes Álvarez Madi | Empresaria Turismo Rural |
| Vocal | Dña. Mª Salud Andrés Alonso | APAG |
| Vocal | D. Francisco Maroto García | Empresario Sector Apicultura |
| Vocal | D. Gonzalo Bravo Bartolomé | Asociación juvenil los cuatro caños |
| Vocal | D. José Luis Bermejo Mata | Ayuntamiento de Valverde de los Arroyos |
| Vocal | Dña. Margarita Domingo Gil | Empresario Sector Restauración |
| Vocal | Dña. Ana Belén García Oliva | Cámara de Comercio de Guadalajara |
| Vocal | Dña. Carmen Galgo Leal | Empresario Sector Construcción |
| Vocal | D. Mariano Escribano Gismera | Ayuntamiento de Hiendelaencina |
| Vocal | María Laguna Esteban | Asociación de amas de casa de Sigüenza |

