Habitantes: | 79 Extensión: | 30,38 km2 Altitud: | 1.296 m Distancia a Guadalajara: | 75 km. Alojamientos rurales Origen y Costumbres Su nombre Leer más...
Habitantes: | 48 Extensión: | 22,61 km2 Altitud: | 852 m Distancia a Guadalajara: | 55 km. Origen y Costumbres Bañado por el Leer más...
Habitantes: | 13 Extensión: | 18,77 km2 Altitud: | 1.154 m Distancia a Guadalajara: | 100 km. Origen y Costumbres Situado en el Leer más...
Habitantes: | 63 Extensión: | 29,74 km2 Altitud: | 866 m Distancia a Guadalajara: | 66 km. Servicio de bar, restaurante y alojamientos Origen Leer más...
Habitantes: | 395 Extensión: | 104,28 km2 Altitud: | 1.169 m Pedanías | Alpedroches, Bochones, Casillas, Madrigal Distancia a Guadalajara: | 81 km. Servicios: Centro Leer más...
Habitantes: | 1399 Extensión: | 34,93 km2 Altitud: | 902 m Pedanía: Jócar (abandonado) Distancia a Guadalajara: | 47 km. Servicios: tienda, panadería, bares, Leer más...
Habitantes: | 82 Extensión: | 46,95 km2 Altitud: | 1.118m Distancia a Guadalajara: | 56 km. Servicios de alojamiento, bar y gasolinera Origen y Leer más...
Habitantes: | 49 Extensión: | 22,91 km2 Altitud: | 1.195m Distancia a Guadalajara: | 107 km. Servicios de bar, restaurante y alojamientos http://www.albendiego.com/ Origen y Leer más...
Origen y Costumbres Situado en la margen izquierda del rio Tajuña y a los pies del Cerro Castillo, en cuya cima Leer más...