Habitantes: | 395 Extensión: | 104,28 km2 Altitud: | 1.169 m Pedanías | Alpedroches, Bochones, Casillas, Madrigal Distancia a Guadalajara: | 81 km. Servicios: Centro Leer más...
Habitantes: | 74 Extensión: | 15,27 km2 Altitud: | 858 m Distancia a Guadalajara: | 58 km. Origen y Costumbres Situada a la Leer más...
Habitantes: | 17 Extensión: | 18,34 km2 Altitud: | 988 m Distancia a Guadalajara: | 60 km. Origen y Costumbres Situado en el “antiguo camino Leer más...
Habitantes: | 1399 Extensión: | 34,93 km2 Altitud: | 902 m Pedanía: Jócar (abandonado) Distancia a Guadalajara: | 47 km. Servicios: tienda, panadería, bares, Leer más...
Habitantes: | 117 Extensión: | 19,22 km2 Altitud: | 1.085 m Distancia a Guadalajara: | 66 km. Servicios: Centro médico , farmacia, panadería, bar, Leer más...
Habitantes: | 95 Extensión: | 49,36 km2 Altitud: | 1.364 m Distancia a Guadalajara: | 90 km Servicios de centro médico, farmacia, tienda, pan, Leer más...
Habitantes: | 56 Extensión: | 31,1 km2 Altitud: | 1.042 m Distancia a Guadalajara: | 65 km. Origen y Costumbres Situado en las Leer más...
Habitantes: | 13 Extensión: | 18,77 km2 Altitud: | 1.154 m Distancia a Guadalajara: | 100 km. Origen y Costumbres Situado en el Leer más...
Habitantes: | 80 Extensión: | 36.6 km2 Altitud: | 1.018 m Distancia a Guadalajara: | 48 km. Origen y Costumbres La Toba se Leer más...









