Origen y Costumbres Situado en la margen izquierda del rio Tajuña y a los pies del Cerro Castillo, en cuya cima Leer más...
Habitantes: | 34 Extensión: | 23,84 km2 Altitud: | 1.106 m Distancia a Guadalajara: | 104 km. Origen y Costumbres Este bello pueblo Leer más...
Habitantes: | 61 Extensión: | 15,95 km2 Altitud: | 960 m Distancia a Guadalajara: | 60 km. Origen y Costumbres Enclavado en el Leer más...
Habitantes: | 15 Extensión: | 11.71 km2 Distancia a Guadalajara: 87,5 kms Origen y Costumbres Lugar famoso desde la Edad Media por sus Leer más...
Habitantes: | 54 Extensión: | 42,99 km2 Altitud: | 1.154 m Distancia a Guadalajara: | 100 km. Origen y Costumbres Este precioso pueblo Leer más...
Habitantes: | 51 Extensión: | 13,27 km2 Altitud: | 842 m Distancia a Guadalajara: | 59 km. Origen y Costumbres Data de la Leer más...
Habitantes: | 78 Extensión: | 19,46 km2 Altitud: | 1.064 m Distancia a Guadalajara: | 52 km. Servicios de consultorio médico, bar, restaurante, alojamiento Leer más...
Habitantes: | 18 Extensión: | 20,77 km2 Altitud: | 1.159 m Distancia a Guadalajara: | 55 km. Origen y Costumbres Este pequeño pueblo Leer más...
Cendejas de la Torre Habitantes: | 24 Extensión: | 14,27 km2 Altitud: | 971 m Distancia a Guadalajara: | 65 km. Origen y Costumbres Leer más...









