Habitantes: | 18 Extensión: | 20,77 km2 Altitud: | 1.159 m Distancia a Guadalajara: | 55 km. Origen y Costumbres Este pequeño pueblo Leer más...
Habitantes: | 49 Extensión: | 29,5 km2 Altitud: | 1.033 m Distancia a Guadalajara: | 96 km. Pedanías: | Tobes y Torrecilla del Ducado Leer más...
Habitantes: | 79 Extensión: | 30,38 km2 Altitud: | 1.296 m Distancia a Guadalajara: | 75 km. Alojamientos rurales Origen y Costumbres Su nombre Leer más...
Habitantes: | 56 Extensión: | 31,1 km2 Altitud: | 1.042 m Distancia a Guadalajara: | 65 km. Origen y Costumbres Situado en las Leer más...
Habitantes: | 30 Extensión: | 28,95 km2 Altitud: | 1.146 m Distancia a Guadalajara: | 89 km. Origen y Costumbres Perteneció al Ducado Leer más...
Habitantes: | 44 Extensión: | 29,41 km2 Altitud: | 918 m Distancia a Guadalajara: | 77 km. Origen y Costumbres Este pueblo serrano Leer más...
Habitantes: | 61 Extensión: | 15,95 km2 Altitud: | 960 m Distancia a Guadalajara: | 60 km. Origen y Costumbres Enclavado en el Leer más...
Habitantes: | 40 Extensión: | 19,82 km2 Altitud: | 956 m Distancia a Guadalajara: | 34 km. Origen y Costumbres Su nombre significa “campo Leer más...








