Habitantes: | 25 Extensión: | 17,17 km2 Altitud: | 858 m Distancia a Guadalajara: | 59 km. Origen y Costumbres Su territorio está Leer más...
Habitantes: | 40 Extensión: | 41,11 km2 Altitud: | 1.145 m Distancia a Guadalajara: | 67 km. Origen y Costumbres El “Cantar del Mio Leer más...
Habitantes: | 395 Extensión: | 104,28 km2 Altitud: | 1.169 m Pedanías | Alpedroches, Bochones, Casillas, Madrigal Distancia a Guadalajara: | 81 km. Servicios: Centro Leer más...
Habitantes: | 52 Extensión: | 41,04 km2 Altitud: | 1.257 m Distancia a Guadalajara: | 79 km. Pedanías | Umbralejo y Valdepinillos Origen y Leer más...
Habitantes: | 54 Extensión: | 42,99 km2 Altitud: | 1.154 m Distancia a Guadalajara: | 100 km. Origen y Costumbres Este precioso pueblo Leer más...
Habitantes: | 30 Extensión: | 28,95 km2 Altitud: | 1.146 m Distancia a Guadalajara: | 89 km. Origen y Costumbres Perteneció al Ducado Leer más...
Habitantes: | 51 Extensión: | 13,27 km2 Altitud: | 842 m Distancia a Guadalajara: | 59 km. Origen y Costumbres Data de la Leer más...
Habitantes: | 54 Extensión: | 48,96 km2 Altitud: | 1.099 m Pedanías | Jodra del Pinar Distancia a Guadalajara: | 71 km. Servicios de Leer más...
Habitantes: | 36 Extensión: | 49,91 km2 Altitud: | 1.195 m Distancia a Guadalajara: | 70 km. Pedanías | Las Cabezadas, Robredarcas (despoblados) Origen y Leer más...
Habitantes: | 22 Extensión: | 21,35 km2 Altitud: | 1.157 m Pedanía: Santotis (abandonado) Distancia a Guadalajara: | 70 km. Servicios de bar, restaurante y alojamientos Leer más...
Habitantes: | 10 Extensión: | 16,19 km2 Altitud: | 1.106 m Distancia a Guadalajara: | 75 km. Origen y Costumbres El origen de Leer más...
Habitantes: | 74 Extensión: | 15,27 km2 Altitud: | 858 m Distancia a Guadalajara: | 58 km. Origen y Costumbres Situada a la Leer más...
Habitantes: | 20 Extensión: | 11,17 km2 Altitud: | 934 m Distancia a Guadalajara: | 62 km. Origen y Costumbres El origen de Leer más...
Habitantes: | 45 Extensión: | 24,41 km2 Altitud: | 874 m Distancia a Guadalajara: | 68 km. Origen y Costumbres Situado en la Leer más...
Habitantes: | 63 Extensión: | 11,44 km2 Altitud: | 809 m Distancia a Guadalajara: | 54 km. Origen y Costumbres Ubicado en la Leer más...
Habitantes: | 63 Extensión: | 29,74 km2 Altitud: | 866 m Distancia a Guadalajara: | 66 km. Servicio de bar, restaurante y alojamientos Origen Leer más...
Habitantes: | 13 Extensión: | 18,77 km2 Altitud: | 1.154 m Distancia a Guadalajara: | 100 km. Origen y Costumbres Situado en el Leer más...
Habitantes: | 39 Extensión: | 13.83 km2 Altitud: | 1.017 m Distancia a Guadalajara: | 88 km. Origen y Costumbres Situado en un Leer más...
Habitantes: | 48 Extensión: | 17.2 km2 Altitud: | 1.041 m Distancia a Guadalajara: | 75 km. Origen y Costumbres Origen y Leer más...
Habitantes: | 66 Extensión: | 19.09 km2 Altitud: | 915 m Distancia a Guadalajara: | 55 km. Pedanías | Cendejas del Padrastro Origen Leer más...
Habitantes: | 30 Extensión: | 14,79 km2 Altitud: | 1.239 m Distancia a Guadalajara: | 120 km. Origen y Costumbres Situado en la Sierra Leer más...
Habitantes: | 4.309 Extensión: | 386,87 km2 Altitud: | 988 m Distancia a Guadalajara: | 83 km. Pedanías | Alboreca, Alcuneza, El Atance, Barbatona, Leer más...
Habitantes: | 80 Extensión: | 36.6 km2 Altitud: | 1.018 m Distancia a Guadalajara: | 48 km. Origen y Costumbres La Toba se Leer más...
Habitantes: | 174 Extensión: | 141,25 km2 Altitud: | 1.086 m Distancia a Guadalajara: | 61 km. Pedanías | La Fuensaviñan, Laranueva, Navalpotro, Leer más...
























