Habitantes: | 20 Extensión: | 11,17 km2 Altitud: | 934 m Distancia a Guadalajara: | 62 km. Origen y Costumbres El origen de Leer más...
Habitantes: | 30 Extensión: | 11,84 km2 Altitud: | 1.153 m Distancia a Guadalajara: | 102 km. Origen y Costumbres Situado a los Leer más...
Habitantes: | 1399 Extensión: | 34,93 km2 Altitud: | 902 m Pedanía: Jócar (abandonado) Distancia a Guadalajara: | 47 km. Servicios: tienda, panadería, bares, Leer más...
Habitantes: | 21 Extensión: | 21.76 km2 Altitud: | 1.125 m Distancia a Guadalajara: | 81 km. Origen y Costumbres A los pies Leer más...
Habitantes: | 15 Extensión: | 10,53 km2 Altitud: | 917 m Distancia a Guadalajara: | 74 km. Origen y Costumbres Oculto en un Leer más...
Habitantes: | 31 Extensión: | 26,52 km2 Altitud: | 1.238 m Distancia a Guadalajara: | 80 km. Origen y Costumbres Está situado en Leer más...
Habitantes: | 395 Extensión: | 104,28 km2 Altitud: | 1.169 m Pedanías | Alpedroches, Bochones, Casillas, Madrigal Distancia a Guadalajara: | 81 km. Servicios: Centro Leer más...
Habitantes: | 146 Extensión: | 116,28 km2 Altitud: | 1.029 m Distancia a Guadalajara: | 47 km. Pedanías | Almiruete, Muriel, Palancares, SacedoncilloOrigen y Leer más...
Habitantes: | 74 Extensión: | 15,27 km2 Altitud: | 858 m Distancia a Guadalajara: | 58 km. Origen y Costumbres Situada a la Leer más...
Habitantes: | 25 Extensión: | 17,17 km2 Altitud: | 858 m Distancia a Guadalajara: | 59 km. Origen y Costumbres Su territorio está Leer más...
Habitantes: | 10 Extensión: | 11,62 km2 Altitud: | 1.018 m Distancia a Guadalajara: | 82 km. Origen y Costumbres Asentado en un Leer más...
Habitantes: | 52 Extensión: | 41,04 km2 Altitud: | 1.257 m Distancia a Guadalajara: | 79 km. Pedanías | Umbralejo y Valdepinillos Origen y Leer más...
Habitantes: | 18 Extensión: | 20,77 km2 Altitud: | 1.159 m Distancia a Guadalajara: | 55 km. Origen y Costumbres Este pequeño pueblo Leer más...
Habitantes: | 49 Extensión: | 29,5 km2 Altitud: | 1.033 m Distancia a Guadalajara: | 96 km. Pedanías: | Tobes y Torrecilla del Ducado Leer más...
Habitantes: | 40 Extensión: | 41,11 km2 Altitud: | 1.145 m Distancia a Guadalajara: | 67 km. Origen y Costumbres El “Cantar del Mio Leer más...
Habitantes: | 40 Extensión: | 19,82 km2 Altitud: | 956 m Distancia a Guadalajara: | 34 km. Origen y Costumbres Su nombre significa “campo Leer más...
Habitantes: | 4.309 Extensión: | 386,87 km2 Altitud: | 988 m Distancia a Guadalajara: | 83 km. Pedanías | Alboreca, Alcuneza, El Atance, Barbatona, Leer más...
Habitantes: | 63 Extensión: | 11,44 km2 Altitud: | 809 m Distancia a Guadalajara: | 54 km. Origen y Costumbres Ubicado en la Leer más...
Habitantes: | 51 Extensión: | 13,27 km2 Altitud: | 842 m Distancia a Guadalajara: | 59 km. Origen y Costumbres Data de la Leer más...
Habitantes: | 10 Extensión: | 7,67 km2 Altitud: | 1.022 m Distancia a Guadalajara: | 72 km. La abundancia de rebollares en el Leer más...
Cendejas de la Torre Habitantes: | 24 Extensión: | 14,27 km2 Altitud: | 971 m Distancia a Guadalajara: | 65 km. Origen y Costumbres Leer más...
Habitantes: | 78 Extensión: | 19,46 km2 Altitud: | 1.064 m Distancia a Guadalajara: | 52 km. Servicios de consultorio médico, bar, restaurante, alojamiento Leer más...
Habitantes: | 39 Extensión: | 13.83 km2 Altitud: | 1.017 m Distancia a Guadalajara: | 88 km. Origen y Costumbres Situado en un Leer más...
Habitantes: | 95 Extensión: | 49,36 km2 Altitud: | 1.364 m Distancia a Guadalajara: | 90 km Servicios de centro médico, farmacia, tienda, pan, Leer más...
























