Habitantes: | 48 Extensión: | 22,61 km2 Altitud: | 852 m Distancia a Guadalajara: | 55 km. Origen y Costumbres Bañado por el Leer más...
Habitantes: | 18 Extensión: | 20,77 km2 Altitud: | 1.159 m Distancia a Guadalajara: | 55 km. Origen y Costumbres Este pequeño pueblo Leer más...
Habitantes: | 15 Extensión: | 11.71 km2 Distancia a Guadalajara: 87,5 kms Origen y Costumbres Lugar famoso desde la Edad Media por sus Leer más...
Habitantes: | 78 Extensión: | 19,46 km2 Altitud: | 1.064 m Distancia a Guadalajara: | 52 km. Servicios de consultorio médico, bar, restaurante, alojamiento Leer más...
Habitantes: | 74 Extensión: | 15,27 km2 Altitud: | 858 m Distancia a Guadalajara: | 58 km. Origen y Costumbres Situada a la Leer más...
Habitantes: | 10 Extensión: | 11,62 km2 Altitud: | 1.018 m Distancia a Guadalajara: | 82 km. Origen y Costumbres Asentado en un Leer más...
Habitantes: |52 Extensión: | 20.99 km2 Altitud: | 895 m Distancia a Guadalajara: | 46 km. Origen y Costumbres Su origen es anterior al Leer más...
Habitantes: | 40 Extensión: | 19,82 km2 Altitud: | 956 m Distancia a Guadalajara: | 34 km. Origen y Costumbres Su nombre significa “campo Leer más...
Habitantes: | 13 Extensión: | 18,77 km2 Altitud: | 1.154 m Distancia a Guadalajara: | 100 km. Origen y Costumbres Situado en el Leer más...
Habitantes: | 12 Extensión: | 26,04 km2 Altitud: | 1.018 m Distancia a Guadalajara: | 62 km. Servicios de bar y alojamiento Origen y Leer más...
Habitantes: | 61 Extensión: | 42,93 km2 Altitud: | 1.018 m Distancia a Guadalajara: | 75 km. Pedanías | Cardeñosa y Santamera Origen y Leer más...
Habitantes: | 10 Extensión: | 12.07 km2 Altitud: | 1.315 m Distancia a Guadalajara: | 108 km. Origen y Costumbres A medio camino Leer más...
Habitantes: | 79 Extensión: | 30,38 km2 Altitud: | 1.296 m Distancia a Guadalajara: | 75 km. Alojamientos rurales Origen y Costumbres Su nombre Leer más...
Habitantes: | 45 Extensión: | 24,41 km2 Altitud: | 874 m Distancia a Guadalajara: | 68 km. Origen y Costumbres Situado en la Leer más...
Habitantes: | 54 Extensión: | 48,96 km2 Altitud: | 1.099 m Pedanías | Jodra del Pinar Distancia a Guadalajara: | 71 km. Servicios de Leer más...
Habitantes: | 25 Extensión: | 17,17 km2 Altitud: | 858 m Distancia a Guadalajara: | 59 km. Origen y Costumbres Su territorio está Leer más...
Habitantes: | 14 Extensión: | 21,47 km2 Altitud: | 928 m Pedanías: | Fraguas Distancia a Guadalajara: | 37 km. Origen y Costumbres Ubicado en Leer más...
Habitantes: | 10 Extensión: | 16,19 km2 Altitud: | 1.106 m Distancia a Guadalajara: | 75 km. Origen y Costumbres El origen de Leer más...
Habitantes: | 40 Extensión: | 28,86 km2 Altitud: | 1.144 m Distancia a Guadalajara: | 75 km. Origen y Costumbres Situado a orillas Leer más...
Habitantes: | 146 Extensión: | 157,1 km2 Altitud: | 1.314 m Pedanías | Villacadima Distancia a Guadalajara: | 112 km. Servicios bar, restaurante y Leer más...
Habitantes: | 15 Extensión: | 10,53 km2 Altitud: | 917 m Distancia a Guadalajara: | 74 km. Origen y Costumbres Oculto en un Leer más...
Habitantes: | 146 Extensión: | 116,28 km2 Altitud: | 1.029 m Distancia a Guadalajara: | 47 km. Pedanías | Almiruete, Muriel, Palancares, SacedoncilloOrigen y Leer más...
Cendejas de la Torre Habitantes: | 24 Extensión: | 14,27 km2 Altitud: | 971 m Distancia a Guadalajara: | 65 km. Origen y Costumbres Leer más...
Habitantes: | 49 Extensión: | 29,5 km2 Altitud: | 1.033 m Distancia a Guadalajara: | 96 km. Pedanías: | Tobes y Torrecilla del Ducado Leer más...
























